| Длина | 4440 мм |
| Ширина | 1855 мм |
| Высота | 1635 мм |
| Колесная база | 2640 мм |
| Колея передняя/задняя | 1614/1615 мм |
| Дорожный просвет | 172 мм |
| Объем багажника | 564—1353 л |
| Снаряженная масса | 1601/1712 кг |
| Число мест | 5 |
| Двигатель | Дизельный, с непосредственным впрыском топлива Common Rail и турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем | 1995 куб. см |
| Число клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 84/90 мм |
| Максимальная мощность | 136 л. с. (при 4000 об/мин) |
| Максимальный крутящий момент | 373 Н•м (при 2000—2500 об/мин) |
| Коробка передач | Автоматическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Подключаемый полный |
| Подвеска передняя/задняя | Независимая, пружинная, типа McPherson/независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние/задние | Дисковые, вентилируемые/дисковые, с ABS, EBD, ESC, DBC, HAC, VSM |
| Рулевое управление | Реечное, с электроусилителем |
| Радиус разворота | 5,29 м |
| Шины | 225/60 R17 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,1 с |
| Расход топлива на 100 км: |
|
| в городском цикле | 8,7 л |
| в загородном цикле | 5,8 л |
| в смешанном цикле | 6,9 л |
| Емкость топливного бака | 55 л |
Комментариев нет:
Отправить комментарий